Planos e recursos
O que cada plano inclui: participantes, IA, emissões, SSO e API.
Todos os planos incluem indicadores e metas, planos de ação, documentos e evidências, biblioteca de metodologias, dashboards e o Assistente Solvere. Não há cobrança por usuário.
| Plano | Unidades, fornecedores ou clientes | Destaques |
|---|---|---|
| Essencial | Até 5 | IA para interpretar resultados |
| Profissional | Até 10 | Leitura de documentos por IA, emissões escopos 1 e 2, Power BI |
| Avançado | Até 25 | Emissões com escopo 3, SSO Microsoft e Salesforce, API |
| Enterprise | Sob medida | Implantação assistida, customizações, suporte dedicado |
Recursos por plano
| Recurso | Essencial | Profissional | Avançado | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unidades, fornecedores ou clientes | Até 5 | Até 10 | Até 25 | Sob medida |
| Indicadores, metas, planos de ação, documentos, metodologias e dashboards | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IA para interpretar resultados e Assistente Solvere | Sim | Sim | Sim | Sim |
| IA para ler documentos | Não | Sim | Sim | Sim |
| Calculadora de emissões | Não | Escopos 1 e 2 | Escopos 1, 2 e 3 | Escopos 1, 2 e 3 |
| Conector com o Power BI | Não | Sim | Sim | Sim |
| Login único (SSO) | Não | Não | Microsoft e Salesforce | Também outros provedores |
| API de integração | Não | Não | Sim | Sim |
| Onboarding e implantação assistida | Não | Não | Não | Sim |
| Customizações sob demanda | Não | Não | Não | Sim |
Franquia de IA por mês
Valores aproximados: Essencial, 200 perguntas ao assistente e 30 relatórios de análise; Profissional, 400 perguntas, 40 relatórios e 100 documentos lidos; Avançado, 800 perguntas, 80 relatórios e 300 documentos lidos; Enterprise, definida em contrato.
Preços e comparação completa
Os valores atuais estão em plataformasolvere.com. Para confirmar o que está incluído no seu contrato, fale com uma pessoa.
Este artigo resolveu a sua dúvida?
Que bom! Se aparecer outra dúvida, é só buscar aqui.
Vamos resolver com uma pessoa da equipe Solvere, pelo WhatsApp.
Falar com uma pessoa